4TAK
Nr Godz Poniedziałek Wtorek Środa Czwartek Piątek
0 7:10- 7:55          
1 8:00- 8:45 j.angielski ES D202   biologia GB A013    
2 8:50- 9:35 Pwoak AP D206 r_biologia GB A013 Pwoak AP D206   j.angielski ES D202
3 9:45-10:30 Pwoak AP D206 j.polski WJ A014 Pwoak AP D206 Poak BU D107 j.angielski ES D202
4 10:40-11:25 wf AW SG4 j.polski WJ A014 Pwoak AP D206 Poak BU D107 historia AB A029
5 11:35-12:20 chemia k1 A026 r_geografia MD B007 fizyka NK A028 Poak BU D107 wf AW SG1
6 12:40-13:25 j.polski WJ A014 Omak BU D107 matematyka NK A028 Poak BU D107 wf AW SG3
7 13:35-14:20 matematyka NK A028 Omak BU D107 zaj. wych. NK A028 Poak BU D107  
8 14:30-15:15 matematyka NK A028 Omak BU D107   geografia MD A025  
9 15:25-16:10 j.niemiecki BG B207     r_geografia MD A025  
Obowiązuje od: 21 września 2026 r.
Drukuj plan
wygenerowano 18.09.2026
za pomocą programu Plan lekcji Optivum
firmy VULCAN
logo programu Plan lekcji Optivum